Skrog nr. | Ev. seilnr * | Bygge år | Navn | Eier | Seilforening eller sted | Merknader |
200 | 13974 | 1998 | Out of Space | Petter Staal | Trondhjems SF | |
244 | 9482 | 1999 | Miraculix J | Eskil Skoglund/ Sigurd Lone/ Helge Moe/ Finn Otto Sanne/ Peter Boros | Trondhjems SF | |
311 | 2000 | Turbu Lens | Atle Mørk | Trondhjems SF | ||
316 | 2002 | Meteor | Roy-Erik Steinhaug | Holmestrand SF | ||
427 | 2002 | NN | Nils Kuhle | KNS | ||
520 | 10278 | 2002 | Enhjørningen | Christian Øye | Trondhjems SF | |
568 | 567 | 2003 | Joy | Vidar Henrik Halvorsen | Trondhjems SF | |
568 | siste kjente eier: Petter Breivik, Nummer -forbytting? | |||||
660 | 2004 | Cunning Plan | Jarle Midtbø/Helge Ivarsøy | Askøy SF | ||
661 | Jyplingen | Geir Oterhals/ Kristian Bachmann | Molde SF | |||
727 | 2005 | Miles Ahead | Erik Renno/ Tarjei Knapstad/ Runar Søråsen | Trondhjems SF | ||
1040 | 2002 | Lakrisa Viola | Børre Dahl | Sarpsborg SF | ||
13357 | siste opplysninger: WILMA, Göran Skuncke, KNS |
* Internasjonale klasseregler for J/80:
"A.11.1 Sail numbers shall correspond to the hull number molded into the transom of each boat."